Opnião geral:O Prisma nunca me agradou muito ainda mais sendo o carro que é já que eu não gosto de carros tipo Celta,Uno etc...,mas desta vez o Prisma mudou,ai depende do seu ponto de vista,se você dá privílegio para multimidia o Prisma não decepciona com o My Link compátivel para Ipod Suffle,Nano,Touch e Classic,Iphone,Ipad,ou Mp3 mas se você dá a preferencia para os equipamentos ai o melhor é o Voyage,o Prisma realmente não agrada nem um pouco em questão de aparencia,mas vamos combinar que o Voyage também não é nenhuma beleza da engenharia automotiva,no entanto o My Link do Prisma só será útil se você tiver um equipamento multimída atual modelos antigos como telefones QWERTY ou Iphone 1 não são copatíveis,ja o Voyage é mais simples mas com o mesmo problema mencionado acima do Prisma,no entando se tiver um equipamento multimídia atual vale a pena comprar o PRisma mas se não fizer questão de ter tanta tecnologia atual vale comprar o Voyage.
Gráficos: Chevrolet Prisma LTZ. Voyage 1.6 Highline
| Ano | 2013 | 2014 | 1 ano(s) | |
| Valor | R$ 45.990 | R$ 47.190 | 2,6 % | R$ 1.200 |
| Garantia | 3 anos | 1 ano | 200,0 % | 2 ano(s) |
| Seguro | R$ 1.709* (3,7%) | R$ 1.680* (3,6%) | 1,7 % | R$ 29 |
| Revisões até 60.000 km | R$ 2.992 detalhes | Revisões não tabeladas | ||
| Ranking CNW | 176 | 31 | ||
| Coeficiente CNW | 259,2 | 920,0 | ||
| Velocidade máxima | 180 km/h | 190 km/h | 5,3 % | 10,0 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 10,1 s | 10 s | 1,0 % | 0,1 s |
| Potência | 106 cv (A) 98 cv (G) a 6000 rpm | 104 cv (A) 101 cv (G) a 5250 rpm | 1,9 % | 2,0 cv |
| Torque | 13,9 kgfm (A) 12,9 kgfm (G) a 4800 rpm | 15,6 kgfm (A) 15,4 cv (G) a 2500 rpm | 10,9 % | 1,7 kgfm |
| Peso/potência | 10,2 kg/cv | 9,9 kg/cv | 2,9 % | 0,3 kg/cv |
| Potência específica | 76,3 cv/l | 65,1 cv/l | 17,3 % | 11,2 cv/l |
| Peso/torque | 77,6 kg/kgfm | 66,0 kg/kgfm | 17,7 % | 11,7 kg/kgfm |
| Torque específico | 10,0 kgfm/l | 9,8 kgfm/l | -2,4 % | 0,2 kgfm/l |
| Manutenção | 3 | 4 | 25 % | 1,0 |
| Conforto | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Consumo urbano | 8 km/l (A) | 7,3 km/l (A) | 8,8 % | 0,7 km/l |
| Consumo rodoviário | 11 km/l (A) | 9,4 km/l (A) | 14,5 % | 1,6 km/l |
| Consumo urbano | 9,1 km/l (G) | 10,7 km/l (G) | 15,0 % | 1,6 km/l |
| Consumo rodoviário | 14,3 km/l (G) | 13,7 km/l (G) | 4,2 % | 0,6 km/l |
| Comprimento | 4275 mm | 4215 mm | 1,4 % | 60 mm |
| Largura | 1705 mm | 1656 mm | 2,9 % | 49 mm |
| Altura | 1484 mm | 1463 mm | 1,4 % | 21 mm |
| Entre-eixos | 2528 mm | 2465 mm | 2,5 % | 63 mm |
| Bitola dianteira | 1487 mm | 1423 mm | 4,3 % | 64 mm |
| Bitola traseira | 1493 mm | 1410 mm | 5,6 % | 83 mm |
| Tanque | 54 litros | 55 litros | 1,8 % | 1 litros |
| Porta-malas | 500 litros | 480 litros |
Equipamentos:
| Segurança | ||
| Freios ABS | ||
| Airbags frontais | ||
| Alarme antifurto perimétrico | ||
| Câmera traseira para manobras | ||
| Cintos de segurança com pré-tensionadores | ||
| Encosto de cabeça para todos os ocupantes | ||
| Faróis com refletores duplos | ||
| Faróis de neblina | ||
| Luz traseira de neblina | ||
| Repetidores laterais das luzes de direção | ||
| Travamento central das portas | ||
| Alarme antifurto volumétrico | ||
| Desembaçador do vidro traseiro | ||
| Imobilizador eletrônico do motor | ||
| Interface Bluetooth | ||
| Sensores de estacionamento traseiro | ||
| Conforto | ||
| Ar-condicionado | ||
| Zonas de ar-condicionado | 1 | 1 |
| Ar quente | ||
| Direção assistida | ||
| Banco do motorista com ajuste de altura | ||
| Ajuste do volante em altura | ||
| Ajuste do volante em profundidade | ||
| Ajuste elétrico dos retrovisores | ||
| Bancos revestidos em couro | ||
| Computador de bordo | ||
| Conta-giros | ||
| Controle elétrico dos vidros dianteiros | ||
| Controle elétrico dos vidros traseiros | ||
| Volante multifuncional | ||
| Navegador GPS | ||
| Rádio | ||
| Toca-CDs | ||
| MP3 | ||
| Rodas de liga leve | ||
| Banco traseiro bipartido | ||
| Indicador de temperatura externa | ||
| Comando interno do porta-malas | ||
| Conexão com iPod | ||
| Luz no porta-malas | ||
| Luz no porta-luvas | ||
| Termômetro da água do motor | ||
| Tomada 12V | ||
| Banco traseiro rebatível | ||
| Alças de segurança no teto | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça um comentário é muito importante para a gente.